Электрический подъемник для унитаза с легким доступом и уходом за пожилыми людьми
Пункт нет.:
L003-000Заказа(Moq):
20Оплата:
30% deposit.Происхождение Продукта:
ChinaЦвет:
white/blackДоставка Порт:
Xiamen PortВремя упреждения:
30-45 working daysЭлектрический подъемник для унитаза с легким доступом для ухода за пожилыми людьми
Экономящее усилия решение с регулируемой высотой унитаза и положением, позволяющим поднять тело над унитазом. Лифт для унитаза чтобы помочь пожилым людям с ограниченными возможностями легко вставать.
Особенность:
Регулируемый диапазон высоты: 0–200 мм
Расстояние от верха керамики до пола около 410-610 мм
Макс. Нагрузка: 400 кг
Подлокотник: складная конструкция подлокотника для экономии места, макс. нагрузка на каждую сторону: 150 кг.
Легко снять и установить;
Бачок шкафа: съемная верхняя крышка, проста в обслуживании
Удобная конструкция с кнопками управления на правом подлокотнике, позволяющая поднимать тело из унитаза.
Три положения высоты установки подлокотника и спинки с интервалом 20 мм.
Материал:
Спинка: Мягкий полиуретан с многослойной фанерой и стальной опорой внутри
Подлокотник: материал ПП со стальной опорой внутри
Сборный бачок шкафа: алюминиевая боковая сторона + опора из стальной рамы_ переднее стекло из закаленного стекла
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | L003S-000-B01/ L003S-000-W01/ L003S-001-B01/ L003S-001-W01 |
Название продукта | Электрический подъемник для унитаза |
Объем резервуара для воды | 3 л (половина смыва)/6 л (полный смыв) |
Путь подъема | Вертикальный подъем |
Номинальное напряжение | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Макс. мощность | 200 Вт |
Режим движения | Ходовой винт двигателя постоянного тока |
Рабочий цикл | 10%, Макс.2 мин работы/Мин.18 мин. стоп |
Рабочий переключатель | Кнопочный переключатель |
Регулируемый диапазон подъема | 200 мм |
Макс. вес груза | 400 кг |
Длина шнура питания | 2,0 М |
класс водонепроницаемости | IPX4 |
Температура окружающей среды | 4~40 |
Вес нетто | 54 кг |
Размер | В: 1099 мм x Ш: 543 мм x Т:163 мм |
Пути дренажа | Дренаж пола/стены |
Цвет стеклянной панели | белый/черный |
Технический чертеж:
1. Дренаж пола:
2. Настенный дренаж :
Устранение неполадок:
Проблема | Возможная причина | Предлагаемое действие |
Прибор не может работа | 1. Источник питания может быть неисправен. включен | Пожалуйста, включите питание |
2.Мощность шнур и контроллер плохо соединены | Подключите шнур питания. и контроллер | |
3.Электрический толкатель и контроллер плохо соединены | Пожалуйста, вставьте вилку электрический толкатель в контроллер | |
4.Подъем кнопка и контроллер плохо соединены | Пожалуйста, вставьте вилку питания кнопка подъема в контроллер | |
Во время подъема слышен очевидный ненормальный звук | 1. Каркас шкафа касается угловой вентиль или розетка на стене | Пожалуйста, перенесите установку расположение шкафа так, чтобы он не мешал стене угловой клапан и розетка |
2. задняя декоративная крышка шкафа заходит в стену | Пожалуйста, добавьте прокладку на задней стороне каркас шкафа, чтобы обеспечить зазор между рамой и стеной | |
3. декоративная крышка в нижней части шкафа касается посторонних предметов | Пожалуйста, удалите иностранный вопросы внизу декоративной крышки | |
4.Стекло панель затрагивает посторонние вопросы | Пожалуйста, удалите иностранный вопросы на дне стакана |
Фотографии продукции: